| SIZE | SIZE | UK | EU | GEWICHT | GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 2T | 2 years | 2 years | 13.6–15 kg | 84–91 cm | 52 cm | 53 cm | 53 cm |
| 3T | 3T | 3 years | 3 years | 15–16.3 kg | 91–99 cm | 53 cm | 55 cm | 56 cm |
| XS | 4T | 3/4 | 3/4 | 16.3–18.1 kg | 99–107 cm | 56 cm | 56 cm | 58 cm |
| XS | 5T | 4/5 | 4/5 | 18.1–20 kg | 107–114 cm | 58 cm | 57 cm | 61 cm |
| S | 6 | 6 | 6 | 20.4–24.9 kg | 114–124 cm | 61 cm | 58 cm | 64 cm |
| S | 7 | 7/8 | 7/8 | 25.4–29 kg | 124–132 cm | 66 cm | 60 cm | 70 cm |
| M | 8 | 9 | 9 | 29.5–32.7 kg | 132–137 cm | 69 cm | 62 cm | 72 cm |
| L | 10 | 10 | 10 | 33.1–37.2 kg | 137–142 cm | 72 cm | 64 cm | 76 cm |
| L | 12 | 10/11 | 10/11 | 37.6–42.6 kg | 142–150 cm | 76 cm | 66 cm | 81 cm |
| XL | 14 | 11/12 | 11/12 | 43.1–47.6 kg | 150–157 cm | 80 cm | 71 cm | 86 cm |
| XL | 16 | 12/13 | 12/13 | 48.1–52.2 kg | 157–160 cm | 85 cm | 76 cm | 91 cm |
| XXL | 18 | 13/14 | 13/14 | 52.6–59 kg | 160–165 cm | 90 cm | 81 cm | 97 cm |
| SIZE | SIZE | UK | EU | GEWICHT | GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 2T | 2 years | 2 years | 13.6–15 kg | 84–91 cm | 52 cm | 53 cm | 53 cm |
| 3T | 3T | 3 years | 3 years | 15–16.3 kg | 91–99 cm | 53 cm | 55 cm | 56 cm |
| XS | 4T | 3/4 | 3/4 | 16.3–18.1 kg | 99–107 cm | 56 cm | 56 cm | 58 cm |
| XS | 5T | 4/5 | 4/5 | 18.1–20 kg | 107–114 cm | 58 cm | 57 cm | 61 cm |
| S | 6 | 6 | 6 | 20.4–24.9 kg | 114–124 cm | 61 cm | 58 cm | 64 cm |
| S | 7 | 7/8 | 7/8 | 25.4–27.2 kg | 124–130 cm | 65 cm | 60 cm | 67 cm |
| M | 8 | 9 | 9 | 27.7–32.7 kg | 130–137 cm | 67 cm | 62 cm | 71 cm |
| L | 10 | 10 | 10 | 33.1–39.5 kg | 137–145 cm | 70 cm | 65 cm | 74 cm |
| L | 12 | 10/11 | 10/11 | 39.9–45.4 kg | 145–152 cm | 72 cm | 67 cm | 77 cm |
| XL | 14 | 11/12 | 11/12 | 45.8–49.9 kg | 152–160 cm | 77 cm | 71 cm | 81 cm |
| XL | 16 | 12/13 | 12/13 | 50.3–54.4 kg | 160–165 cm | 81 cm | 75 cm | 85 cm |
| XXL | 18 | 13/14 | 13/14 | 54.9–61.2 kg | 165–170 cm | 85 cm | 79 cm | 89 cm |
| BASEBALLKAPPEN | SONNENHÜTE | MÜTZEN | SOCKEN |
|---|---|---|---|
| XS/S (50,8–54,6 cm) | XS/S (53,3 cm) | Einheitsgröße (41,9–57,2 cm) | S (T5–T9) |
| M/L (57,2 cm) | M (54,6 cm) | M (10–2) | |
| L (3–7) |
Messen Sie an der breitesten Stelle der Brust und halten Sie das Maßband waagerecht.
Messen Sie an der natürlichen Taille und halten Sie das Maßband waagerecht. Die natürliche Taille befindet sich dort, wo sich die Taille beim seitlichen Beugen des Kindes faltet.
Messen Sie an der breitesten Stelle der Hüfte und halten Sie das Maßband waagerecht.
Sie haben kein Maßband? Verwenden Sie stattdessen eine Schnur. Legen Sie die Schnur um die natürliche Taille, schneiden Sie sie ab und messen Sie sie anschließend mit einem Lineal in Zentimetern.